产品详情
KCB系列齿轮泵产品介绍
KCB型系列齿轮油泵是我国的传统产品,结构和设计是50年代初期引进苏联的产品,具有结构简单,实用,使用维护方便等特点。KCB系列齿轮泵均设有 阀,当KCB齿轮油泵超载时自动打开可对电机起保护作用,但不能作为常开式溢流阀来调节泵的工作压力。
我公司生产的KCB齿轮油泵KCB–200以上规格的产品均将 阀改为溢流阀,可在额定压力范围内任意调节泵的工作压力,不用在管路上再另行安装溢流阀等元件,起到调节和超载保护的双层功能。
全系列KCB齿轮油泵用三爪式弹性联轴器与电机组成油泵整机。
本型KCB齿轮油泵常用于输送常温(120℃以下)、无腐蚀性、不含固体颗粒杂质和纤维的油类介质输送、加压以及作为各类机械设备稀油站中的润滑泵使用,降低泵转速可输送呈流体的高粘度稠油介质。泵的性能参数见下图表
KCB齿轮油泵系列10、18.3、33.3、55、83.3 KCB齿轮泵性能参数表
型号 | 口径
| 流量 | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 r/min | 电动机 | ||
m³/h | L/min | 功率 Kw | 型号 | |||||
KCB-10 (2CY-0.6/1.45) | G¾″ | 0.6 | 10 | 1.45 | -0.05 | 1000 | 1.1 | Y90L-6 |
KCB-18.3 (2CY-1.1/1.45) | 1.1 | 18.3 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |||
KCB-33.3 (2CY-2.0/1.45) | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 | |||
KCB-55 (2CY-3.3/0.33) | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |
KCB-83.3 (2CY-5.0/0.33) | G1½″ | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
注:KCB-55与2CY-3.3/0.33是同一种泵的两种表示方法
本系列泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:泵座、电动机、防护罩、过滤器
KCB系列125-3800齿轮油泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 r/min | 电动机 | ||
m³/h | L/min | 功率 Kw | 型号 | |||||
KCB-125 (2CY-7.5/0.33) | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.33 | -0.05 | 1000 | 2.2 | Y112M-6 |
KCB-200 (2CY-12/0.33) | 12 | 200 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | |||
KCB-300 (2CY-18/0.36) | Φ70 | 18 | 300 | 0.36 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 | |
KCB-483.3 (2CY-29/0.36) | 29 | 483.3 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||
11 | Y160M-4 | |||||||
KCB-633 (2CY-38/0.28) | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 | 1000 | 11 | Y160L-4 | |
KCB-960 (2CY-58/0.28) | 58 | 960 | 1500 | 18.5 | Y180M-4 | |||
22 | Y180L-4 | |||||||
KCB-1200 | Φ125 | 72 | 1200 | 0.6 | 1000 | 37 | Y250M-6 | |
KCB-1600 | Φ150 | 96 | 1600 | 1000 | 45 | Y280S-6 | ||
KCB-1800 | Φ200 | 112 | 1800 | 750 | 55 | Y315S-8 | ||
KCB-2500 | 150 | 2500 | 1000 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | Φ250 | 170 | 2850 | 750 | 90 | Y315L-8 | ||
KCB-3800 | 230 | 3800 | 1000 | 110 | Y315L-6 |
注:KCB-200与2CY-12/0.33是同种泵两种表示方法
本系列泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:泵座、电动机、防护罩、过滤器